| Potência nominal | 12,00 W |
| Tensão nominal | 100…240 V |
| Frequência da rede | 50…60 Hz |
| Corrente nominal | 100…190 mA |
| Fator de potência λ | > 0,45 |
| Distorção harmónica total | < 20 % |
| Grau de proteção | II |
| Fluxo luminoso | 840 lm |
| Rendimento luminoso | 70 lm/W |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Tonalidade (designação) | Branco quente |
| Índice de reprodução de cor Ra | > 80 |
| Desvio padrão de combinação de cores | ≤5 sdcm |
| Métrica de Cintilação (Pst LM) | <1 |
| Ângulo de abertura | 110 ° |
| Comprimento | 160,00 mm |
| Altura | 28,00 mm |
| Largura | 160,00 mm |
| Peso do produto | 183,00 g |
| Cor do produto | Branco |
| Cor do corpo | Branco |
| Material do corpo | Alumínio |
| Material do difusor | Policarbonato |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Temperatura ambiente | -10…+40 °C |
| Tipo de ligação | Terminal botão de pressão, 2 condutores |
| Tipo de protecção | IP20 |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM] | IK03 |
| Regulável | Não |
| Tipo de montagem | Surface |
| Aplicação | Interior |
| Módulos LED substituíveis | Não substituível |
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 20000 h 1) |
| Número de ciclos de Liga e Desliga |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
