Dados adicionais |
|
|---|---|
| Voltagem da baterianull | 18,0 V |
| Torque, máx.null | 450 Nm |
| Nº de rotações em vazionull | 0-1.000 r.p.m. |
| Peso incl. baterianull | 1,6 kg |
| Suporte da ferramentanull | 1/2'' Quadrado |
| Torque de arranque, máx.null | 800 Nm |
| Faixa de ajuste do torque, mín./máx., 1º nívelnull | 0/250 Nm |
| Faixa de ajuste do torque, mín./máx., 2º nívelnull | 0/330 Nm |
| Faixa de ajuste do torque, mín./máx. 3º nívelnull | 0/450 Nm |
| Nº de rotações em vazio (1º nível)null | 0-1.000 r.p.m. |
| Nº de rotações em vazio (2º nível)null | 0-1.500 r.p.m. |
| Nº de rotações em vazio (3º nível)null | 0-2.300 r.p.m. |
| Configurações de Torquenull | 3 |
| Peso sem baterianull | 1,6 kg |
| Número máx. de impactosnull | 0-3.300 i.p.m. |
| Número de impactos (1º nível)null | 0-1.900 i.p.m. |
| Número de impactos (2º nível)null | 0-2.500 i.p.m. |
| Número de impactos (3º nível)null | 0-3.300 i.p.m. |

Facilite o trabalho com a chave de impacto a bateria GDS 18V-450 PC. Seus dois modos padrão na interface do usuário, parafuso/porca de metal (A) e parafuso de madeira (B), garantem uma aplicação controlada para evitar a quebra da cabeça do parafuso e a perda de parafusos ou porcas de metal, diminuindo a velocidade ou desligando a chave de impacto. Cada modo pode ser convenientemente ajustado para uma aplicação específica por meio do aplicativo Bosch Toolbox. O torque de aperto de 450 Nm e torque de partida de 800 Nm proporcionam o melhor desempenho. Maior flexibilidade e controle são proporcionados graças a três configurações diferentes de velocidade/torque.
A chave de impacto é ideal para oficinas metalúrgicas/serralherias, montagens industriais, armações e manutenção de veículos usando parafusos/porcas de metal de M10 a M20. É compatível com todas as baterias e carregadores de 18V Bosch Professional (Professional 18V System).
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
